Μοντέλο | ||
---|---|---|
Τυπικές λειτουργίες | Cloud, Εκτύπωση | Cloud, Εκτύπωση |
Προαιρετικές λειτουργίες | κιτ παραγωγικότητας με σκληρό δίσκο 320 GB | κιτ παραγωγικότητας με σκληρό δίσκο 320 GB |
Ταχύτητα εκτύπωσης |
Έγχρωμη: έως 53 σελ./λεπτό Μαύρη: έως 53 σελ./λεπτό |
Έγχρωμη: έως 53 σελ./λεπτό Μαύρη: έως 53 σελ./λεπτό |
Κύκλος εργασίας |
Μέχρι 120,000 εικόνες/μήνα
Monthly volume capacity expected in any one month. Not expected to be sustained on a regular basis.
ⓘ
|
Μέχρι 120,000 εικόνες/μήνα
Monthly volume capacity expected in any one month. Not expected to be sustained on a regular basis.
ⓘ
|
Έξοδος διπλής όψης | Δ/Δ | Στάνταρ |
Βασική χωρητικότητα χαρτιού | 700 φύλλα | 700 φύλλα |
Μέγιστη ανάλυση εκτύπωσης | 1200 x 2400 dpi | 1200 x 2400 dpi |
Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας |
Office Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) Mailbox: four 100-sheet bins (optional) |
|
Τελική επεξεργασία | Office Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) | |
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας, εκτύπωση | Ελάχιστη ταχύτητα 5.1 δευτερόλεπτα έγχρωμη / 4.7 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη | Ελάχιστη ταχύτητα 5.1 δευτερόλεπτα έγχρωμη / 4.7 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη |
Επεξεργαστής | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Μνήμη εκτύπωσης (στάνταρ/μέγ.) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Συνδεσιμότητα | Ethernet 10/100/1000 Base-T, υψηλής ταχύτητας USB 3.0, σύνδεση με σύζευξη NFC | Ethernet 10/100/1000 Base-T, υψηλής ταχύτητας USB 3.0, σύνδεση με σύζευξη NFC |
Συνδεσιμότητα (προαιρετικά) | Wi-Fi 802.11 n/g/b/a και Wi-Fi απευθείας με το προαιρετικό κιτ Wi-Fi (υποστηρίζονται ταυτόχρονες ενσύρματες και ασύρματες συνδέσεις ) | Wi-Fi 802.11 n/g/b/a και Wi-Fi απευθείας με το προαιρετικό κιτ Wi-Fi (υποστηρίζονται ταυτόχρονες ενσύρματες και ασύρματες συνδέσεις ) |
Γλώσσες περιγραφής σελίδας (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, Προσομοίωση PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, Προσομοίωση PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Λειτουργίες εκτύπωσης | Προεπιλογές Εφαρμογής, Αμφίδρομη κατάσταση σε πραγματικό χρόνο, Δημιουργία φυλλαδίων, πρόχειρη λειτουργία, ωσηςΑναγνώριση εργασίας, παρακολούθηση εργασίας, Προσωπική εκτύπωση, Εκτύπωση από USB, Δοκιμαστικό σετ, αποθηκευμένη εργασία, κλιμάκωση, Ασφαλής εκτύπωση, Παράλειψη κενών σελίδων, αποθήκευση και ανάκληση ρυθμίσεων οδηγού, εκτύπωση διπλής όψης (ως προεπιλογή), Xerox® Earth Smart Driver Settings | Προεπιλογές Εφαρμογής, Αμφίδρομη κατάσταση σε πραγματικό χρόνο, Δημιουργία φυλλαδίων, πρόχειρη λειτουργία, ωσηςΑναγνώριση εργασίας, παρακολούθηση εργασίας, Προσωπική εκτύπωση, Εκτύπωση από USB, Δοκιμαστικό σετ, αποθηκευμένη εργασία, κλιμάκωση, Ασφαλής εκτύπωση, Παράλειψη κενών σελίδων, αποθήκευση και ανάκληση ρυθμίσεων οδηγού, εκτύπωση διπλής όψης (ως προεπιλογή), Xerox® Earth Smart Driver Settings |
Μοντέλο | C600V/N | C600V/DN |
---|---|---|
Τυπικές λειτουργίες | Cloud, Εκτύπωση | Cloud, Εκτύπωση |
Προαιρετικές λειτουργίες | κιτ παραγωγικότητας με σκληρό δίσκο 320 GB | κιτ παραγωγικότητας με σκληρό δίσκο 320 GB |
Ταχύτητα εκτύπωσης |
Έγχρωμη: έως 53 σελ./λεπτό Μαύρη: έως 53 σελ./λεπτό |
Έγχρωμη: έως 53 σελ./λεπτό Μαύρη: έως 53 σελ./λεπτό |
Κύκλος εργασίας |
Μέχρι 120,000 εικόνες/μήνα
Monthly volume capacity expected in any one month. Not expected to be sustained on a regular basis.
ⓘ
|
Μέχρι 120,000 εικόνες/μήνα
Monthly volume capacity expected in any one month. Not expected to be sustained on a regular basis.
ⓘ
|
Έξοδος διπλής όψης | Δ/Δ | Στάνταρ |
Βασική χωρητικότητα χαρτιού | 700 φύλλα | 700 φύλλα |
Μέγιστη ανάλυση εκτύπωσης | 1200 x 2400 dpi | 1200 x 2400 dpi |
Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας |
Office Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) Mailbox: four 100-sheet bins (optional) |
|
Τελική επεξεργασία | Office Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) | |
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας, εκτύπωση | Ελάχιστη ταχύτητα 5.1 δευτερόλεπτα έγχρωμη / 4.7 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη | Ελάχιστη ταχύτητα 5.1 δευτερόλεπτα έγχρωμη / 4.7 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη |
Επεξεργαστής | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Μνήμη εκτύπωσης (στάνταρ/μέγ.) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Συνδεσιμότητα | Ethernet 10/100/1000 Base-T, υψηλής ταχύτητας USB 3.0, σύνδεση με σύζευξη NFC | Ethernet 10/100/1000 Base-T, υψηλής ταχύτητας USB 3.0, σύνδεση με σύζευξη NFC |
Συνδεσιμότητα (προαιρετικά) | Wi-Fi 802.11 n/g/b/a και Wi-Fi απευθείας με το προαιρετικό κιτ Wi-Fi (υποστηρίζονται ταυτόχρονες ενσύρματες και ασύρματες συνδέσεις ) | Wi-Fi 802.11 n/g/b/a και Wi-Fi απευθείας με το προαιρετικό κιτ Wi-Fi (υποστηρίζονται ταυτόχρονες ενσύρματες και ασύρματες συνδέσεις ) |
Γλώσσες περιγραφής σελίδας (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, Προσομοίωση PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, Προσομοίωση PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Λειτουργίες εκτύπωσης | Προεπιλογές Εφαρμογής, Αμφίδρομη κατάσταση σε πραγματικό χρόνο, Δημιουργία φυλλαδίων, πρόχειρη λειτουργία, ωσηςΑναγνώριση εργασίας, παρακολούθηση εργασίας, Προσωπική εκτύπωση, Εκτύπωση από USB, Δοκιμαστικό σετ, αποθηκευμένη εργασία, κλιμάκωση, Ασφαλής εκτύπωση, Παράλειψη κενών σελίδων, αποθήκευση και ανάκληση ρυθμίσεων οδηγού, εκτύπωση διπλής όψης (ως προεπιλογή), Xerox® Earth Smart Driver Settings | Προεπιλογές Εφαρμογής, Αμφίδρομη κατάσταση σε πραγματικό χρόνο, Δημιουργία φυλλαδίων, πρόχειρη λειτουργία, ωσηςΑναγνώριση εργασίας, παρακολούθηση εργασίας, Προσωπική εκτύπωση, Εκτύπωση από USB, Δοκιμαστικό σετ, αποθηκευμένη εργασία, κλιμάκωση, Ασφαλής εκτύπωση, Παράλειψη κενών σελίδων, αποθήκευση και ανάκληση ρυθμίσεων οδηγού, εκτύπωση διπλής όψης (ως προεπιλογή), Xerox® Earth Smart Driver Settings |
Λειτουργίες διαχείρισης συσκευής | Apple® Bonjour, Ειδοποιήσεις μέσω e-mail, Xerox CentreWare® Web, Ενσωματωμένος Web Server Xerox® |
---|
Υποστήριξη ΛΣ | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux®, Mac OS® version 10.10, Mac OS® version 10.11, Mac OS® version 10.12, Mac OS® version 12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat® Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 10 Server 2008 R2, Windows® 11, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver® |
---|
Χαρακτηριστικά ασφαλείας | Κρυπτογράφηση AES 256-bit, έλεγχοι πρόσβασης, Αρχείο καταγραφής ελέγχων, Automatic Self-Signed Certificate Creation, Επικύρωση Διαδρομής Πιστοποιητικών, Certificate Revocation List (CRL)/Online Certificate Status Protocol (OCSP), Detection of external program falsification (XCP Plug-in), Φιλτράρισμα Τομέα, FIPS 140-2, Επαλήθευση υλικολογισμικού, IP Address Filtering, Immediate Disk Overwrite (requires optional HDD), Έλεγχος ταυτότητας δικτύου, φιλτράρισμα θύρας, Δικαιώματα βάσει ρόλων, SNMPv3, Ασφαλής εκτύπωση, Διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών, Κιτ ενεργοποίησης έξυπνης κάρτας (CAC/PIV/.NET/SIPRNet), TLS/SSL |
---|
Κατανάλωση ενέργειας |
Λειτουργία: 800 W Αναμονή: 85 W Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: as low as 0.65 W |
---|---|
ENERGY STAR | Πιστοποίηση ENERGY STAR® |
Θερμοκρασία (λειτουργίας) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Σχετική υγρασία (λειτουργίας) | 10 - 85 % RH (χωρίς συμπύκνωση) |
Warm-up time (from power save mode) | 11 δευτερόλεπτα |
Βιωσιμότητα |
EPEAT ENERGY STAR® |
---|
Ως συνεργάτης της ENERGY STAR®, η Xerox έχει ορίσει πως το συγκεκριμένο προϊόν πληροί τις προϋποθέσεις της ENERGY STAR® που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση.
Μητρώο περιβαλλοντικής κατάταξης EPEAT® για ηλεκτρονικά προϊόντα