Modèle | |||
---|---|---|---|
Fonctions standard | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation |
Fonctions en option | Télécopieur intégré, Lecteur de carte RFID Xerox intégré | Télécopieur intégré, Lecteur de carte RFID Xerox intégré | Télécopieur intégré, Lecteur de carte RFID Xerox intégré |
Vitesse d'impression | jusqu'à 45 ppm | jusqu'à 55 ppm | jusqu'à 72 ppm |
Volume mensuel maximum |
Jusqu'à 200,000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 250,000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 300,000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 3.7 secondes (noir et blanc) | Seulement 3.2 secondes (noir et blanc) | Seulement 3 secondes (noir et blanc) |
Temps de sortie de première page, copie | Seulement 4.1 secondes (noir et blanc) | Seulement 3.6 secondes (noir et blanc) | Seulement 3 secondes (noir et blanc) |
Modèle | B8245 | B8255 | B8270 |
---|---|---|---|
Fonctions standard | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation |
Fonctions en option | Télécopieur intégré, Lecteur de carte RFID Xerox intégré | Télécopieur intégré, Lecteur de carte RFID Xerox intégré | Télécopieur intégré, Lecteur de carte RFID Xerox intégré |
Vitesse d'impression | jusqu'à 45 ppm | jusqu'à 55 ppm | jusqu'à 72 ppm |
Volume mensuel maximum |
Jusqu'à 200,000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 250,000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 300,000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 3.7 secondes (noir et blanc) | Seulement 3.2 secondes (noir et blanc) | Seulement 3 secondes (noir et blanc) |
Temps de sortie de première page, copie | Seulement 4.1 secondes (noir et blanc) | Seulement 3.6 secondes (noir et blanc) | Seulement 3 secondes (noir et blanc) |