Modèle | ||||
---|---|---|---|---|
Vitesse d'impression | jusqu'à 100 ppm | jusqu'à 110 ppm | jusqu'à 125 ppm | jusqu'à 136 ppm |
Fonctionnalités en standard | Copie, impression, numérisation, courrier électronique | Copie, impression, numérisation, courrier électronique | Copie, impression, numérisation, courrier électronique | Copie, impression, numérisation, courrier électronique |
Fonctionnalités en option | Télécopie, Multiple options d’alimentation et de finition, applications pour workflow, Serveur d'impression EFI | Multiple options d’alimentation et de finition, applications pour workflow, frontaux numériques EFI | Multiple options d’alimentation et de finition, applications pour workflow, frontaux numériques EFI | Multiple options d’alimentation et de finition, applications pour workflow, frontaux numériques EFI |
Serveurs d'impression |
Modèle | PrimeLink B9100 | PrimeLink B9110 | PrimeLink B9125 | PrimeLink B9136 |
---|---|---|---|---|
Vitesse d'impression | jusqu'à 100 ppm | jusqu'à 110 ppm | jusqu'à 125 ppm | jusqu'à 136 ppm |
Fonctionnalités en standard | Copie, impression, numérisation, courrier électronique | Copie, impression, numérisation, courrier électronique | Copie, impression, numérisation, courrier électronique | Copie, impression, numérisation, courrier électronique |
Fonctionnalités en option | Télécopie, Multiple options d’alimentation et de finition, applications pour workflow, Serveur d'impression EFI | Multiple options d’alimentation et de finition, applications pour workflow, frontaux numériques EFI | Multiple options d’alimentation et de finition, applications pour workflow, frontaux numériques EFI | Multiple options d’alimentation et de finition, applications pour workflow, frontaux numériques EFI |
Serveurs d'impression |