דגם | ||
---|---|---|
מהירות הדפסה |
צבע: עד 65 דפים בדקה שחור: עד 70 דפים בדקה |
צבע: עד 70 דפים בדקה שחור: עד 75 דפים בדקה |
בקר הדפסה |
סטנדרט
|
סטנדרט
|
דגם | PLC9065 | PLC9070 |
---|---|---|
מהירות הדפסה |
צבע: עד 65 דפים בדקה שחור: עד 70 דפים בדקה |
צבע: עד 70 דפים בדקה שחור: עד 75 דפים בדקה |
בקר הדפסה |
סטנדרט
|
סטנדרט
|
מהירות הדפסה |
צבע: עד 65 / 70 דפים בדקה שחור: עד 70 / 75 דפים בדקה |
---|---|
רזולוציה | Xerox® טונרEA-Eco עם טכנולוגיית התכה בטמפרטורה נמוכה מאוד (2400 x 2400 dpi) |
כמות חודשית ממוצעת מומלצת | 10,000 - 50,000 עמודים בחודש |
כמות הדפסה מכסימלית | 300,000 עמודים בחודש |
מהירות סריקה | עד ל־270 דפים לדקה (צבע) / עד ל־270 דפים לדקה (שחור-לבן) (דו-צדדי, A4) |
רשת הדפסה | רשת 150/200/300/600 נקודות, רשת 200 קווים, הדפסה סטוקאסטית והשבחת טקסט וגרפיקה |
יכולות סטנדרטיות | העתקה, הדפסה, סריקה, ודוא"ל |
---|---|
יכולות אופציונליות | פקס, מגוון אפשרויות הזנה וגימור, אפליקציות לניהול תהליכי עבודה, טכנולוגיית Xerox® Adaptive CMYK Plus |
צדדים מודפסים | הדפסה דו-צדדית |
MICR | לא |
טכנולוגיית צבע |
טכנולוגיית Xerox® Adaptive CMYK Plus
|
---|
מקורות נייר | 4 סטנדרטיים ובנוסף עקיפה |
---|---|
קיבולת נייר סטנדרטית | 3,260 גליונות |
קיבולת נייר מרבית עם אפשרויות | 7,260 גליונות |
גודל הדפסה מינימלי | 102 x 152 מ"מ (עם מזין אופציונלי בקיבולת גדולה לגיליונות גדולים [OHCF] עם שני מגשים) |
גודל הדפסה מירבי | SRA3 / 330 x 660 מ"מ (עם מזין אופציונלי בקיבולת גדולה לגיליונות גדולים [OHCF]) |
משקל חומרי הדפסה - מינימום | 60 ג'/מ"ר |
משקל חומרי הדפסה - מקסימום | 350 ג'/מ"ר |
מגש 1 | 500 גליונות (A5 - SRA3) |
---|---|
מגש 2 | 500 גליונות (A5 - A3) |
מגש 3 | 870 גליונות (B5, A4) |
מגש 4 | 1,140 גליונות (B5, A4) |
מגש 5 | מגש עקיפה: 250 גליונות |
מזין אופציונלי בקיבולת גבוהה |
מזין בקיבולת גבוהה: 2,000 גיליונות; 184.2 x 266.7 מ“מ, 279.4 x 215.9 מ“מ (B5, A4); 64 עד 220 גר’/מ“ר (מצופה ולא מצופה) מזין בקיבולת גבוהה עבור גיליונות גדולים:
|
אפשרויות קלט אחרות | סורק משולב |
מגש פלט בהסטה | 500 גליונות (אופציונלי) |
---|
אביזר גימור |
|
---|---|
יצירת חוברות |
|
ניקוב |
|
שדכן |
|
בקר הדפסה |
סטנדרט
|
---|
ממדים |
גובה: 1,391.5 מ"מ רוחב: 1,574 מ"מ עומק: 787 מ"מ |
---|
המוצר עומד בתקן ISO 15408 Common Criteria.
כשותפה בתכנית ENERGY STAR ®, Xerox קבעה שמוצר זה תואם לקווים המנחים של תכנית ENERGY STAR® לחיסכון באנרגיה.
דירוג EPEAT® עבור מוצרי חשמל