Modelo | |||
---|---|---|---|
Funções padrão | Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar | Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar | Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar |
Funções opcionais | Fax de walkup, Leitor de cartão RFID integrado da Xerox | Fax de walkup, Leitor de cartão RFID integrado da Xerox | Fax de walkup, Leitor de cartão RFID integrado da Xerox |
Velocidade de impressão | até 45 ppm | até 55 ppm | até 72 ppm |
Ciclo de trabalho |
Até 200.000 imagens/mês
Capacidade máxima de volume esperado em um mês regular. Não esperado que seja mantida regularidade.
ⓘ
|
Até 250.000 imagens/mês
Capacidade máxima de volume esperado em um mês regular. Não esperado que seja mantida regularidade.
ⓘ
|
Até 300.000 imagens/mês
Capacidade máxima de volume esperado em um mês regular. Não esperado que seja mantida regularidade.
ⓘ
|
Tempo de saída da primeira impressão | Apenas 4,4 seconds (preto e branco) | Apenas 3,2 seconds (preto e branco) | Apenas 3 seconds (preto e branco) |
Tempo de saída da primeira cópia | Apenas 4,4 seconds (preto e branco) | Apenas 3,7 seconds (preto e branco) | Apenas 3,2 seconds (preto e branco) |
Modelo | B8145 | B8155 | B8170 |
---|---|---|---|
Funções padrão | Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar | Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar | Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar |
Funções opcionais | Fax de walkup, Leitor de cartão RFID integrado da Xerox | Fax de walkup, Leitor de cartão RFID integrado da Xerox | Fax de walkup, Leitor de cartão RFID integrado da Xerox |
Velocidade de impressão | até 45 ppm | até 55 ppm | até 72 ppm |
Ciclo de trabalho |
Até 200.000 imagens/mês
Capacidade máxima de volume esperado em um mês regular. Não esperado que seja mantida regularidade.
ⓘ
|
Até 250.000 imagens/mês
Capacidade máxima de volume esperado em um mês regular. Não esperado que seja mantida regularidade.
ⓘ
|
Até 300.000 imagens/mês
Capacidade máxima de volume esperado em um mês regular. Não esperado que seja mantida regularidade.
ⓘ
|
Tempo de saída da primeira impressão | Apenas 4,4 seconds (preto e branco) | Apenas 3,2 seconds (preto e branco) | Apenas 3 seconds (preto e branco) |
Tempo de saída da primeira cópia | Apenas 4,4 seconds (preto e branco) | Apenas 3,7 seconds (preto e branco) | Apenas 3,2 seconds (preto e branco) |