Modelo | |||
---|---|---|---|
Funções standard | Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar | Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar | Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar |
Funções opcionais | Fax Directo, Leitor Xerox de cartões RFID integrado | Fax Directo, Leitor Xerox de cartões RFID integrado | Fax Directo, Leitor Xerox de cartões RFID integrado |
Velocidade de impressão | até 45 ppm | até 55 ppm | até 72 ppm |
Ciclo de trabalho |
Até 200,000 imagens/mês
Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente.
ⓘ
|
Até 250,000 imagens/mês
Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente.
ⓘ
|
Até 300,000 imagens/mês
Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente.
ⓘ
|
Tempo de saída da primeira impressão | Apenas 3.7 seconds (preto-e-branco) | Apenas 3.2 seconds (preto-e-branco) | Apenas 3 seconds (preto-e-branco) |
Tempo de saída da primeira cópia | Apenas 4.1 seconds (preto-e-branco) | Apenas 3.6 seconds (preto-e-branco) | Apenas 3 seconds (preto-e-branco) |
Modelo | B8245 | B8255 | B8270 |
---|---|---|---|
Funções standard | Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar | Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar | Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar |
Funções opcionais | Fax Directo, Leitor Xerox de cartões RFID integrado | Fax Directo, Leitor Xerox de cartões RFID integrado | Fax Directo, Leitor Xerox de cartões RFID integrado |
Velocidade de impressão | até 45 ppm | até 55 ppm | até 72 ppm |
Ciclo de trabalho |
Até 200,000 imagens/mês
Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente.
ⓘ
|
Até 250,000 imagens/mês
Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente.
ⓘ
|
Até 300,000 imagens/mês
Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente.
ⓘ
|
Tempo de saída da primeira impressão | Apenas 3.7 seconds (preto-e-branco) | Apenas 3.2 seconds (preto-e-branco) | Apenas 3 seconds (preto-e-branco) |
Tempo de saída da primeira cópia | Apenas 4.1 seconds (preto-e-branco) | Apenas 3.6 seconds (preto-e-branco) | Apenas 3 seconds (preto-e-branco) |