Model | |||
---|---|---|---|
Funcții standard | Cloud, Copiere, E-mail, Imprimare, Scanați | Cloud, Copiere, E-mail, Imprimare, Scanați | Cloud, Copiere, E-mail, Imprimare, Scanați |
Funcții opționale | Wireless bandă dublă/WiFi direct, Finisare, Modul de alimentare de mare capacitate (HCF), cititor de carduri RFID, Walk-up Fax | Wireless bandă dublă/WiFi direct, Finisare, Modul de alimentare de mare capacitate (HCF), cititor de carduri RFID, Walk-up Fax | Wireless bandă dublă/WiFi direct, Finisare, Modul de alimentare de mare capacitate (HCF), cititor de carduri RFID, Walk-up Fax |
Volum de imprimare lunar recomandat | Până la 13,000 de pagini | Până la 15,000 de pagini | Până la 17,000 de pagini |
Ciclu de funcționare |
Până la 107,000 imagini/lună
Volumul maxim de imprimare preconizat pentru o lună. Nu se preconizează depășirea sistematică a acestei valori.
ⓘ
|
Până la 129,000 imagini/lună
Volumul maxim de imprimare preconizat pentru o lună. Nu se preconizează depășirea sistematică a acestei valori.
ⓘ
|
Până la 153,000 imagini/lună
Volumul maxim de imprimare preconizat pentru o lună. Nu se preconizează depășirea sistematică a acestei valori.
ⓘ
|
Momentul ieșirii primei pagini, copiere | Până la 5.8 secunde | Până la 4.3 secunde | Până la 4.3 secunde |
Momentul ieșirii primei pagini, imprimare | Până la 6.2 secunde | Până la 5.2 secunde | Până la 4.8 secunde |
Imprimare față-verso | Standard | Standard | Standard |
Contabilitate | Contabilizarea rețelei, Contabilizare standard Xerox | Contabilizarea rețelei, Contabilizare standard Xerox | Contabilizarea rețelei, Contabilizare standard Xerox |
Model | B7125 | B7130 | B7135 |
---|---|---|---|
Funcții standard | Cloud, Copiere, E-mail, Imprimare, Scanați | Cloud, Copiere, E-mail, Imprimare, Scanați | Cloud, Copiere, E-mail, Imprimare, Scanați |
Funcții opționale | Wireless bandă dublă/WiFi direct, Finisare, Modul de alimentare de mare capacitate (HCF), cititor de carduri RFID, Walk-up Fax | Wireless bandă dublă/WiFi direct, Finisare, Modul de alimentare de mare capacitate (HCF), cititor de carduri RFID, Walk-up Fax | Wireless bandă dublă/WiFi direct, Finisare, Modul de alimentare de mare capacitate (HCF), cititor de carduri RFID, Walk-up Fax |
Volum de imprimare lunar recomandat | Până la 13,000 de pagini | Până la 15,000 de pagini | Până la 17,000 de pagini |
Ciclu de funcționare |
Până la 107,000 imagini/lună
Volumul maxim de imprimare preconizat pentru o lună. Nu se preconizează depășirea sistematică a acestei valori.
ⓘ
|
Până la 129,000 imagini/lună
Volumul maxim de imprimare preconizat pentru o lună. Nu se preconizează depășirea sistematică a acestei valori.
ⓘ
|
Până la 153,000 imagini/lună
Volumul maxim de imprimare preconizat pentru o lună. Nu se preconizează depășirea sistematică a acestei valori.
ⓘ
|
Momentul ieșirii primei pagini, copiere | Până la 5.8 secunde | Până la 4.3 secunde | Până la 4.3 secunde |
Momentul ieșirii primei pagini, imprimare | Până la 6.2 secunde | Până la 5.2 secunde | Până la 4.8 secunde |
Imprimare față-verso | Standard | Standard | Standard |
Contabilitate | Contabilizarea rețelei, Contabilizare standard Xerox | Contabilizarea rețelei, Contabilizare standard Xerox | Contabilizarea rețelei, Contabilizare standard Xerox |
Rezoluție maximă de copiere | 600 x 600 dpi |
---|---|
Caracteristici copiere | Adnotări (numere pagină, comentarii, ștampilare dată, ștampilă Bates) (necesită HDD), Eliminare automată a fundalului, Copiere cărți cu ajutorul funcției „Center Erase”, Creare broșură (necesită HDD), Colaționare, Control culori închise, Ștergere margine, Copiere Card Identificare, Comutare imagine, N-up, Tip original, Zoom out / Zoom in 25% - 400%, Mostră copie, Claritate |
Caracteristici de imprimare | Setări implicite ale aplicaţiei, Status bidirecțional în timp real, Creare broșuri, Mod editare, Identificare lucrare, Monitorizare lucrare, Imprimare personală, Imprimare de pe USB, Set de mostre, Lucrări salvate, Scalare, Imprimare securizată, Evitare pagini albe, Setări pentru unitate driverele de Store și de Recall, Tipărire față-verso (setare implicită), Xerox® setăridriver Earth Smart |
---|---|
Rezoluție maximă de imprimare | 1200 x 1200 dpi |
Limbi descriere pagin | HP-GL, JPEG, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF (optional: Adobe PostScript® 3™) |
Imprimare mobilă | Apple® AirPrint®, Serviciu de imprimare Mopria® și scanare Mopria®, PrintByXerox App, Plug-in pentru serviciul de imprimare Xerox® pentru imprimare în Android™ |
Imprimare mobilă (optional) | Aplicația mobilă pentru locul de muncă Xerox® |
Memorie de imprimare (standard) | 4 GB standard |
Hard disk | 320 GB (opțional pentru modelul Desktop) |
Conectivitate | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de mare viteză, NFC Tap-to-Pair |
Conectivitate (optional) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a și Wi-Fi Direct cu kit Wi-Fi opțional bandă dublă (conexiuni cu cablu și fără cablu acceptate) |
Asistență tehnică SO | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux, Mac OS® X 10.10, 10.11, 10.12, 12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 11, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2012, Xerox® Global Print Driver® |
Destinații de scanare | Scanare către e-mail, Scanare către unitatea centrală, Scanare către Rețea (Căutare în FTP sau SMB), Scanare către USB |
---|---|
Formaturi fișiere scanate | JPG, PDF liniar (setat prin web server-ul inclus) și PDF/A, PDF (pagini simple și multiple), PDF protejat cu parolă, Căutare în PDF, TIFF (pagini simple și multiple) |
Caracteristici fax (optional) | apelare fax, Fax server, Agendă unificată, "Walk-up Fax (opțiuni cu o linie sau trei linii disponibile, |
---|---|
Compresie fax | JBIG, MH, MMR, MR |
Caracteristici de gestionare dispozitive | citire automată contoare, Clonare configurare, Webserver Xerox® inclus, Soluție de management flotă în cloud Xerox®, Xerox® Support Assistant, Xerox® CentreWare® Web |
---|
Opțiuni de finisare |
Două tăvi de ieșire: Offset tavă inferioară, 250+250-sheet tray Finisare birou integrată (Opțional): Capsare o singură poziție, 500-sheet tray Finisher de birou (Opțional): Capsare poziție multiplă (optional: Perforator, Dispozitiv pentru broșuri cu coasere prin mijloc, Punctaj), 2000-sheet tray Capsator manual (Opțional): 50-coli |
---|
Caracteristici de securitate standard | Criptare AES 256 biți, Control acces, Registru audit, Validare rută certificat, Listă revocare certificat (Certificate Revocation List-CRL)/Protocol stare (Online Certificate Status Protocol - OCSP), Integrare Cisco® Identity Services Engine (ISE), Detectare falsificare externă a programului (Plugin XCP), Filtrarea domeniului, Criptare FIPS 140-2, Verificare firmware, Filtrare IP, IPSec, Suprascriere imediată a datelor pe HDD (necesită HDD/kit de productivitate), NIST800-171r1 Compliance, Autentificare în rețea, Filtrare port, Certificate autosemnate preinstalate, Autorizare în funcție de roluri, SNMPv3, E-mail securizat, Fax securizat, Imprimare securizată, Management certificat de securitate, Kit activare Smart Card (CAC/PIV/.NET), Protocol de stare (OCSP), TLS 1.3/SSL Support, Whitelisting / liste de permisiuni Trellix Embedded Control (Trellix a fost cunoscut anterior sub numele de McAfee) |
---|---|
Caracteristici de securitate opționale | McAfee Integrity Control |
Contabilitate | Contabilizarea rețelei, Contabilizare standard Xerox |
---|
Capacitate de hârtie standard | 620 coli |
---|---|
Capacitate maximă hârtie | 5,140 coli |
Manipulator de documente |
Alimentator automat de documente față-verso cu o singură trecere (DADF) Capacitate: 130 coli |
Capacitate hârtie |
Tavă (Tavă de derivație): 100 coli Tavă 1: 520 coli Tavă 2: 520 coli |
Dimensiune hârtie |
Tavă (Tavă de derivație): Custom sizes: 89 x 98 mm to 297 x 432 mm Tavă 1: Custom sizes: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm Tavă 2: Custom sizes: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm |
Temperatură (de funcționare) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Umiditate relativă (de funcționare) | 10 - 85 % RH (fără condensare) |
Sustenabilitate |
EPEAT ENERGY STAR® Programul de reciclare a consumabilelor Xerox |
---|
În calitate de partener ENERGY STAR®, Xerox a stabilit că acest produs îndeplinește orientările pentru eficiența energetică ENERGY STAR®.
Înregistrarea indicilor de mediu EPEAT® pentru produsele electronice