Μέγεθος χαρτιού | Βασικός δίσκος 250 φύλλων | Προαιρετικός δίσκος 550 φύλλων | Τροφοδότης διαφορετικών μεγεθών | Μη αυτόματος τροφοδότης | Εκτύπωση διπλής όψης |
---|---|---|---|---|---|
Α4 210 x 297 χλστ. (8,27 x 11,7 ίντσες) | |||||
A51 148 x 210 χλστ. (5,83 x 8,27 ίντσες) | |||||
A52 210 x 148 χλστ. (8,27 x 5,83 ίντσες) | |||||
A6 105 x 148 χλστ. (4,13 x 5,83 ίντσες) | |||||
JIS B5 182 x 257 χλστ. (7,17 x 10,1 ίντσες) | |||||
Oficio (Μεξικό) 216 x 340 χλστ. (8,5 x 13,4 ίντσες) | |||||
Hagaki 100 x 148 χλστ. (3,94 x 5,83 ίντσες) | |||||
Statement 139,7 x 215,9 χλστ. (5,5 x 8,5 ίντσες) | |||||
Executive 184,2 x 266,7 χλστ. (7,25 x 10,5 ίντσες) | |||||
Letter 215,9 x 279,4 χλστ. (8,5 x 11 ίντσες) | |||||
Legal 215,9 x 355,6 χλστ. (8,5 x 14 ίντσες) | |||||
Folio 215,9 x 330,2 χλστ. (8,5 x 13 ίντσες) | |||||
Universal2, 3 98,4 x 148–215,9 x 355,6 χλστ. (3,86 x 5,83–8,5 x 14 ίντσες) | |||||
Universal2, 3 76,2 x 127–215,9 x 355,6 χλστ. (3 x 5–8,5 x 14 ίντσες) | |||||
Universal2, 3 148 x 210–215,9 x 355,6 χλστ. (5,83 x 8,27–8,5 x 14 ίντσες) | |||||
Universal2, 3 210 x 250 – 215,9 x 355,6 χλστ. (8,27 x 10,98 – 8,5 x 14 ίντσες) | |||||
73/4 Φάκελος 98,4 x 190,5 χλστ. (3,875 x 7,5 ίντσες) | |||||
Φάκελος 9 98,4 x 225,4 χλστ. (3,875 x 8,9 ίντσες) | |||||
Φάκελος 10 104,8 x 241,3 χλστ. (4,12 x 9,5 ίντσες) | |||||
Φάκελος DL 110 x 220 χλστ. (4,33 x 8,66 ίντσες) | |||||
Φάκελος C5 162 x 229 χλστ. (6,38 x 9,01 ίντσες) | |||||
Φάκελος B5 176 x 250 χλστ. (6,93 x 9,84 ίντσες) | |||||
Άλλος Φάκελος 98,4 x 162–176 x 250 χλστ. (3,87 x 6,38–6,93 x 9,84 ίντσες) | |||||
1 Τοποθετήστε αυτό το μέγεθος χαρτιού στον βασικό δίσκο, στον μη αυτόματο τροφοδότη και στον τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών, έτσι ώστε η μεγάλη πλευρά του χαρτιού να εισέρχεται πρώτη στον εκτυπωτή. 2 Τοποθετήστε αυτό το μέγεθος χαρτιού στους προαιρετικούς δίσκους με τη μικρή πλευρά του χαρτιού να εισέρχεται πρώτη στον εκτυπωτή. 3 Όταν επιλεγεί Universal, η σελίδα διαμορφώνεται για μέγεθος 215,9 x 355,6 χλστ. (8,5 x 14 ίντσες), εκτός εάν το μέγεθος ορίζεται από το πρόγραμμα του λογισμικού. 4 Τοποθετήστε στενό χαρτί με την μικρή πλευρά να εισέρχεται πρώτη στον εκτυπωτή. 5 Όταν επιλεγεί Universal, η σελίδα διαμορφώνεται για μέγεθος 215,9 x 355,6 χλστ. (8,5 x 14 ίντσες), εκτός εάν το μέγεθος ορίζεται από το πρόγραμμα του λογισμικού. |