Kağıt Boyutu | Standart 250 Sayfalık Kaset | Opsiyonel 550 Sayfalık Tepsi | Çok Amaçlı Besleyici | Manuel Besleyici | 2 Taraflı Yazdırma |
---|---|---|---|---|---|
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 inç) | |||||
A51 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 inç) | |||||
A52 210 x 148 mm (8,27 x 5,83 inç) | |||||
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inç) | |||||
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 inç) | |||||
Oficio (Meksika) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 inç) | |||||
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 inç) | |||||
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 inç) | |||||
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 inç) | |||||
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 inç) | |||||
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inç) | |||||
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 inç) | |||||
Üniversal2, 3 98,4 x 148–215,9 x 355,6 mm (3,86 x 5,83–8,5 x 14 inç) | |||||
Üniversal2, 3 76,2 x 127–215,9 x 355,6 mm (3 x 5–8,5 x 14 inç) | |||||
Üniversal2, 3 148 x 210–215,9 x 355,6 mm (5,83 x 8,27–8,5 x 14 inç) | |||||
Üniversal2, 3 210 x 250–215,9 x 355,6 mm (8,27 x 10,98 – 8,5 x 14 inç) | |||||
73/4 Zarf 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 inç) | |||||
9 Zarf 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 inç) | |||||
10 Zarf 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 inç) | |||||
DL Zarf 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inç) | |||||
C5 Zarf 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 inç) | |||||
B5 Zarf 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inç) | |||||
Diğer Zarf 98,4 x 162–176 x 250 mm (3,87 x 6,38–6,93 x 9,84 inç) | |||||
1 Bu boyuttaki kağıtları, uzun kenarı yazıcıya ilk olarak girecek şekilde standart tepsiye, manuel besleyiciye ve çok amaçlı besleyiciye yerleştirin. 2 Bu boyuttaki kağıtları, kısa kenarı yazıcıya ilk olarak girecek şekilde opsiyonel tepsilere yerleştirin. 3 Universal seçeneği belirlendiğinde, yazılım uygulaması tarafından boyut belirtilmediği sürece sayfa 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inç) olarak biçimlendirilir. 4 Dar kağıdı, kısa kenarı yazıcıya önce girecek şekilde yerleştirin. 5 Diğer Zarf seçeneği belirlendiğinde, yazılım uygulaması tarafından boyut belirtilmediği sürece sayfa 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inç) olarak biçimlendirilir. |